


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | CBD - 446 | 8159 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CBD - 445 | 4518 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | CBD - 444 | 8157 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | CBD - 443 | 0870 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | CBD - 442 | 4825 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | CBD - 441 | 6237 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | CBD - 440 | 2869 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | CBD - 439 | 7041 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CBD - 438 | 4110 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | CBD - 437 | 6508 |
